| Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 06:24 CET / 0.51 m | 12:01 CET / 3.06 m | 18:42 CET / 0.59 m | 08:48 CET | 16:15 CET | 17:16 CET | 09:22 CET | |||
| Sat 02 | 00:16 CET / 3.22 m | 07:19 CET / 0.37 m | 12:52 CET / 3.04 m | 19:33 CET / 0.51 m | 08:48 CET | 16:16 CET | 18:51 CET | 09:50 CET | ||
| Sun 03 | 01:05 CET / 3.24 m | 08:10 CET / 0.28 m | 13:43 CET / 3.00 m | 20:21 CET / 0.46 m | 08:47 CET | 16:18 CET | 20:25 CET | 10:11 CET | ||
| Mon 04 | 01:55 CET / 3.27 m | 08:58 CET / 0.25 m | 14:31 CET / 2.96 m | 21:07 CET / 0.44 m | 08:47 CET | 16:19 CET | 21:55 CET | 10:27 CET | ||
| Tue 05 | 02:43 CET / 3.29 m | 09:44 CET / 0.27 m | 15:18 CET / 2.92 m | 21:52 CET / 0.45 m | 08:47 CET | 16:20 CET | 23:22 CET | 10:41 CET | ||
| Wed 06 | 03:30 CET / 3.28 m | 10:29 CET / 0.33 m | 16:04 CET / 2.87 m | 22:36 CET / 0.48 m | 08:46 CET | 16:22 CET | 10:54 CET | |||
| Thu 07 | 04:16 CET / 3.22 m | 11:13 CET / 0.42 m | 16:52 CET / 2.81 m | 23:23 CET / 0.54 m | Letztes Viertel | 08:46 CET | 16:23 CET | 00:46 CET | 11:08 CET | |
| Fri 08 | 05:06 CET / 3.10 m | 12:01 CET / 0.52 m | 17:43 CET / 2.74 m | 08:45 CET | 16:24 CET | 02:09 CET | 11:24 CET | |||
| Sat 09 | 00:18 CET / 0.61 m | 06:04 CET / 2.92 m | 12:56 CET / 0.62 m | 18:42 CET / 2.67 m | 08:45 CET | 16:26 CET | 03:30 CET | 11:44 CET | ||
| Sun 10 | 01:22 CET / 0.67 m | 07:11 CET / 2.75 m | 13:59 CET / 0.69 m | 19:48 CET / 2.64 m | 08:44 CET | 16:27 CET | 04:48 CET | 12:11 CET | ||
| Mon 11 | 02:35 CET / 0.67 m | 08:25 CET / 2.65 m | 15:10 CET / 0.72 m | 21:00 CET / 2.68 m | 08:43 CET | 16:29 CET | 05:59 CET | 12:47 CET | ||
| Tue 12 | 03:56 CET / 0.62 m | 09:42 CET / 2.64 m | 16:25 CET / 0.69 m | 22:09 CET / 2.79 m | 08:42 CET | 16:31 CET | 06:59 CET | 13:35 CET | ||
| Wed 13 | 05:04 CET / 0.54 m | 10:47 CET / 2.72 m | 17:23 CET / 0.66 m | 23:06 CET / 2.93 m | 08:41 CET | 16:32 CET | 07:46 CET | 14:34 CET | ||
| Thu 14 | 05:56 CET / 0.54 m | 11:38 CET / 2.81 m | 18:08 CET / 0.69 m | 23:51 CET / 3.04 m | 08:41 CET | 16:34 CET | 08:20 CET | 15:43 CET | ||
| Fri 15 | 06:37 CET / 0.61 m | 12:18 CET / 2.88 m | 18:46 CET / 0.75 m | Neumond | 08:40 CET | 16:36 CET | 08:45 CET | 16:55 CET | ||
| Sat 16 | 00:27 CET / 3.13 m | 07:12 CET / 0.70 m | 12:50 CET / 2.93 m | 19:19 CET / 0.81 m | 08:39 CET | 16:37 CET | 09:03 CET | 18:08 CET | ||
| Sun 17 | 00:57 CET / 3.19 m | 07:44 CET / 0.76 m | 13:20 CET / 2.98 m | 19:50 CET / 0.84 m | 08:37 CET | 16:39 CET | 09:18 CET | 19:20 CET | ||
| Mon 18 | 01:27 CET / 3.23 m | 08:15 CET / 0.75 m | 13:51 CET / 3.00 m | 20:20 CET / 0.82 m | 08:36 CET | 16:41 CET | 09:30 CET | 20:31 CET | ||
| Tue 19 | 01:58 CET / 3.25 m | 08:45 CET / 0.71 m | 14:23 CET / 2.99 m | 20:51 CET / 0.78 m | 08:35 CET | 16:43 CET | 09:41 CET | 21:43 CET | ||
| Wed 20 | 02:31 CET / 3.23 m | 09:15 CET / 0.67 m | 14:56 CET / 2.95 m | 21:21 CET / 0.74 m | 08:34 CET | 16:45 CET | 09:51 CET | 22:54 CET | ||
| Thu 21 | 03:04 CET / 3.16 m | 09:45 CET / 0.66 m | 15:27 CET / 2.88 m | 21:52 CET / 0.72 m | 08:33 CET | 16:46 CET | 10:02 CET | |||
| Fri 22 | 03:36 CET / 3.09 m | 10:17 CET / 0.69 m | 15:58 CET / 2.83 m | 22:26 CET / 0.74 m | 08:31 CET | 16:48 CET | 10:15 CET | 00:08 CET | ||
| Sat 23 | 04:11 CET / 3.02 m | 10:53 CET / 0.76 m | 16:33 CET / 2.80 m | 23:08 CET / 0.81 m | Erstes Viertel | 08:30 CET | 16:50 CET | 10:31 CET | 01:24 CET | |
| Sun 24 | 04:54 CET / 2.95 m | 11:38 CET / 0.86 m | 17:21 CET / 2.79 m | 08:29 CET | 16:52 CET | 10:52 CET | 02:44 CET | |||
| Mon 25 | 00:00 CET / 0.90 m | 05:50 CET / 2.88 m | 12:36 CET / 0.96 m | 18:23 CET / 2.78 m | 08:27 CET | 16:54 CET | 11:23 CET | 04:04 CET | ||
| Tue 26 | 01:08 CET / 0.98 m | 07:01 CET / 2.82 m | 13:48 CET / 1.01 m | 19:40 CET / 2.80 m | 08:26 CET | 16:56 CET | 12:08 CET | 05:20 CET | ||
| Wed 27 | 02:33 CET / 0.95 m | 08:24 CET / 2.82 m | 15:11 CET / 0.95 m | 21:02 CET / 2.88 m | 08:24 CET | 16:58 CET | 13:13 CET | 06:25 CET | ||
| Thu 28 | 03:59 CET / 0.78 m | 09:46 CET / 2.87 m | 16:28 CET / 0.79 m | 22:13 CET / 2.98 m | 08:23 CET | 17:00 CET | 14:36 CET | 07:13 CET | ||
| Fri 29 | 05:10 CET / 0.55 m | 10:55 CET / 2.94 m | 17:34 CET / 0.61 m | 23:14 CET / 3.07 m | 08:21 CET | 17:02 CET | 16:10 CET | 07:48 CET | ||
| Sat 30 | 06:13 CET / 0.34 m | 11:52 CET / 2.97 m | 18:32 CET / 0.46 m | Vollmond | 08:19 CET | 17:04 CET | 17:47 CET | 08:12 CET | ||
| Sun 31 | 00:07 CET / 3.13 m | 07:08 CET / 0.20 m | 12:42 CET / 2.97 m | 19:23 CET / 0.34 m | 08:18 CET | 17:06 CET | 19:21 CET | 08:31 CET |
| Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 00:56 CET / 3.19 m | 07:58 CET / 0.13 m | 13:28 CET / 2.96 m | 20:09 CET / 0.26 m | 08:16 CET | 17:08 CET | 20:53 CET | 08:46 CET | ||
| Tue 02 | 01:42 CET / 3.24 m | 08:43 CET / 0.13 m | 14:12 CET / 2.95 m | 20:52 CET / 0.23 m | 08:14 CET | 17:10 CET | 22:23 CET | 09:00 CET | ||
| Wed 03 | 02:26 CET / 3.26 m | 09:24 CET / 0.16 m | 14:55 CET / 2.93 m | 21:33 CET / 0.22 m | 08:12 CET | 17:12 CET | 23:49 CET | 09:14 CET | ||
| Thu 04 | 03:09 CET / 3.22 m | 10:03 CET / 0.24 m | 15:37 CET / 2.89 m | 22:12 CET / 0.25 m | 08:11 CET | 17:14 CET | 09:30 CET | |||
| Fri 05 | 03:52 CET / 3.11 m | 10:40 CET / 0.34 m | 16:17 CET / 2.82 m | 22:52 CET / 0.33 m | 08:09 CET | 17:16 CET | 01:14 CET | 09:49 CET | ||
| Sat 06 | 04:36 CET / 2.93 m | 11:18 CET / 0.46 m | 17:02 CET / 2.71 m | 23:38 CET / 0.44 m | Letztes Viertel | 08:07 CET | 17:18 CET | 02:35 CET | 10:14 CET | |
| Sun 07 | 05:27 CET / 2.72 m | 12:05 CET / 0.62 m | 17:56 CET / 2.61 m | 08:05 CET | 17:20 CET | 03:50 CET | 10:47 CET | |||
| Mon 08 | 00:37 CET / 0.58 m | 06:33 CET / 2.53 m | 13:09 CET / 0.77 m | 19:05 CET / 2.55 m | 08:03 CET | 17:22 CET | 04:54 CET | 11:31 CET | ||
| Tue 09 | 01:55 CET / 0.69 m | 07:52 CET / 2.44 m | 14:30 CET / 0.86 m | 20:25 CET / 2.60 m | 08:01 CET | 17:24 CET | 05:44 CET | 12:27 CET | ||
| Wed 10 | 03:26 CET / 0.71 m | 09:21 CET / 2.51 m | 15:59 CET / 0.83 m | 21:49 CET / 2.77 m | 07:59 CET | 17:26 CET | 06:22 CET | 13:33 CET | ||
| Thu 11 | 04:43 CET / 0.64 m | 10:33 CET / 2.68 m | 17:03 CET / 0.75 m | 22:51 CET / 2.96 m | 07:57 CET | 17:28 CET | 06:50 CET | 14:44 CET | ||
| Fri 12 | 05:36 CET / 0.60 m | 11:24 CET / 2.82 m | 17:49 CET / 0.71 m | 23:36 CET / 3.09 m | 07:55 CET | 17:30 CET | 07:10 CET | 15:56 CET | ||
| Sat 13 | 06:18 CET / 0.62 m | 12:02 CET / 2.88 m | 18:28 CET / 0.71 m | 07:53 CET | 17:32 CET | 07:26 CET | 17:09 CET | |||
| Sun 14 | 00:11 CET / 3.13 m | 06:53 CET / 0.64 m | 12:31 CET / 2.91 m | 19:00 CET / 0.70 m | Neumond | 07:51 CET | 17:34 CET | 07:39 CET | 18:20 CET | |
| Mon 15 | 00:38 CET / 3.14 m | 07:23 CET / 0.62 m | 12:58 CET / 2.92 m | 19:30 CET / 0.63 m | 07:49 CET | 17:36 CET | 07:50 CET | 19:32 CET | ||
| Tue 16 | 01:07 CET / 3.14 m | 07:52 CET / 0.55 m | 13:27 CET / 2.95 m | 20:00 CET / 0.54 m | 07:46 CET | 17:38 CET | 08:01 CET | 20:43 CET | ||
| Wed 17 | 01:38 CET / 3.15 m | 08:22 CET / 0.46 m | 13:59 CET / 2.96 m | 20:30 CET / 0.45 m | 07:44 CET | 17:40 CET | 08:11 CET | 21:56 CET | ||
| Thu 18 | 02:12 CET / 3.13 m | 08:51 CET / 0.43 m | 14:31 CET / 2.93 m | 21:00 CET / 0.43 m | 07:42 CET | 17:42 CET | 08:24 CET | 23:11 CET | ||
| Fri 19 | 02:44 CET / 3.08 m | 09:19 CET / 0.48 m | 15:00 CET / 2.89 m | 21:29 CET / 0.47 m | 07:40 CET | 17:44 CET | 08:38 CET | |||
| Sat 20 | 03:13 CET / 3.02 m | 09:48 CET / 0.57 m | 15:26 CET / 2.87 m | 22:00 CET / 0.55 m | 07:38 CET | 17:46 CET | 08:57 CET | 00:28 CET | ||
| Sun 21 | 03:43 CET / 2.98 m | 10:20 CET / 0.68 m | 15:56 CET / 2.88 m | 22:37 CET / 0.65 m | 07:36 CET | 17:48 CET | 09:24 CET | 01:46 CET | ||
| Mon 22 | 04:20 CET / 2.93 m | 11:00 CET / 0.80 m | 16:40 CET / 2.87 m | 23:27 CET / 0.76 m | Erstes Viertel | 07:33 CET | 17:50 CET | 10:01 CET | 03:02 CET | |
| Tue 23 | 05:16 CET / 2.85 m | 11:57 CET / 0.92 m | 17:43 CET / 2.82 m | 07:31 CET | 17:52 CET | 10:55 CET | 04:09 CET | |||
| Wed 24 | 00:35 CET / 0.85 m | 06:31 CET / 2.74 m | 13:13 CET / 1.00 m | 19:04 CET / 2.78 m | 07:29 CET | 17:54 CET | 12:07 CET | 05:03 CET | ||
| Thu 25 | 02:07 CET / 0.82 m | 08:04 CET / 2.71 m | 14:48 CET / 0.93 m | 20:36 CET / 2.82 m | 07:27 CET | 17:56 CET | 13:33 CET | 05:43 CET | ||
| Fri 26 | 03:40 CET / 0.62 m | 09:32 CET / 2.79 m | 16:12 CET / 0.72 m | 21:57 CET / 2.94 m | 07:24 CET | 17:58 CET | 15:06 CET | 06:11 CET | ||
| Sat 27 | 04:55 CET / 0.39 m | 10:42 CET / 2.89 m | 17:19 CET / 0.51 m | 23:00 CET / 3.05 m | 07:22 CET | 18:00 CET | 16:41 CET | 06:33 CET | ||
| Sun 28 | 05:57 CET / 0.22 m | 11:37 CET / 2.95 m | 18:16 CET / 0.35 m | 23:52 CET / 3.14 m | Vollmond | 07:20 CET | 18:02 CET | 18:15 CET | 06:50 CET |
| Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 06:51 CET / 0.13 m | 12:23 CET / 2.96 m | 19:05 CET / 0.24 m | 07:17 CET | 18:04 CET | 19:47 CET | 07:05 CET | |||
| Tue 02 | 00:38 CET / 3.19 m | 07:37 CET / 0.10 m | 13:05 CET / 2.96 m | 19:49 CET / 0.16 m | 07:15 CET | 18:06 CET | 21:17 CET | 07:19 CET | ||
| Wed 03 | 01:21 CET / 3.22 m | 08:19 CET / 0.11 m | 13:46 CET / 2.97 m | 20:30 CET / 0.11 m | 07:12 CET | 18:08 CET | 22:46 CET | 07:35 CET | ||
| Thu 04 | 02:03 CET / 3.20 m | 08:57 CET / 0.14 m | 14:27 CET / 2.97 m | 21:09 CET / 0.09 m | 07:10 CET | 18:10 CET | 07:53 CET | |||
| Fri 05 | 02:44 CET / 3.12 m | 09:31 CET / 0.20 m | 15:06 CET / 2.93 m | 21:45 CET / 0.12 m | 07:08 CET | 18:12 CET | 00:12 CET | 08:16 CET | ||
| Sat 06 | 03:25 CET / 2.97 m | 10:03 CET / 0.31 m | 15:44 CET / 2.85 m | 22:20 CET / 0.22 m | 07:05 CET | 18:14 CET | 01:32 CET | 08:47 CET | ||
| Sun 07 | 04:06 CET / 2.78 m | 10:36 CET / 0.46 m | 16:23 CET / 2.76 m | 23:00 CET / 0.39 m | Letztes Viertel | 07:03 CET | 18:16 CET | 02:42 CET | 09:28 CET | |
| Mon 08 | 04:52 CET / 2.60 m | 11:16 CET / 0.66 m | 17:12 CET / 2.67 m | 23:51 CET / 0.61 m | 07:00 CET | 18:18 CET | 03:39 CET | 10:21 CET | ||
| Tue 09 | 05:51 CET / 2.45 m | 12:13 CET / 0.89 m | 18:18 CET / 2.61 m | 06:58 CET | 18:20 CET | 04:22 CET | 11:24 CET | |||
| Wed 10 | 01:07 CET / 0.83 m | 07:09 CET / 2.40 m | 13:38 CET / 1.06 m | 19:41 CET / 2.66 m | 06:56 CET | 18:22 CET | 04:53 CET | 12:33 CET | ||
| Thu 11 | 02:43 CET / 0.90 m | 08:42 CET / 2.49 m | 15:18 CET / 1.04 m | 21:12 CET / 2.82 m | 06:53 CET | 18:24 CET | 05:16 CET | 13:45 CET | ||
| Fri 12 | 04:10 CET / 0.81 m | 10:03 CET / 2.67 m | 16:30 CET / 0.90 m | 22:20 CET / 3.01 m | 06:51 CET | 18:26 CET | 05:33 CET | 14:57 CET | ||
| Sat 13 | 05:06 CET / 0.69 m | 10:55 CET / 2.81 m | 17:20 CET / 0.77 m | 23:07 CET / 3.10 m | 06:48 CET | 18:28 CET | 05:47 CET | 16:09 CET | ||
| Sun 14 | 05:48 CET / 0.61 m | 11:33 CET / 2.86 m | 17:59 CET / 0.67 m | 23:43 CET / 3.09 m | 06:46 CET | 18:30 CET | 05:59 CET | 17:20 CET | ||
| Mon 15 | 06:23 CET / 0.55 m | 12:02 CET / 2.86 m | 18:33 CET / 0.57 m | Neumond | 06:43 CET | 18:32 CET | 06:10 CET | 18:32 CET | ||
| Tue 16 | 00:12 CET / 3.06 m | 06:54 CET / 0.48 m | 12:29 CET / 2.88 m | 19:03 CET / 0.46 m | 06:41 CET | 18:34 CET | 06:21 CET | 19:45 CET | ||
| Wed 17 | 00:42 CET / 3.05 m | 07:24 CET / 0.39 m | 12:59 CET / 2.91 m | 19:35 CET / 0.35 m | 06:38 CET | 18:36 CET | 06:33 CET | 20:59 CET | ||
| Thu 18 | 01:14 CET / 3.06 m | 07:54 CET / 0.34 m | 13:32 CET / 2.95 m | 20:07 CET / 0.29 m | 06:36 CET | 18:37 CET | 06:47 CET | 22:16 CET | ||
| Fri 19 | 01:48 CET / 3.06 m | 08:25 CET / 0.36 m | 14:05 CET / 2.96 m | 20:38 CET / 0.32 m | 06:34 CET | 18:39 CET | 07:05 CET | 23:34 CET | ||
| Sat 20 | 02:21 CET / 3.03 m | 08:55 CET / 0.45 m | 14:35 CET / 2.94 m | 21:09 CET / 0.41 m | 06:31 CET | 18:41 CET | 07:29 CET | |||
| Sun 21 | 02:52 CET / 2.98 m | 09:24 CET / 0.57 m | 15:02 CET / 2.94 m | 21:40 CET / 0.51 m | 06:29 CET | 18:43 CET | 08:03 CET | 00:50 CET | ||
| Mon 22 | 03:23 CET / 2.92 m | 09:56 CET / 0.69 m | 15:33 CET / 2.94 m | 22:19 CET / 0.59 m | 06:26 CET | 18:45 CET | 08:50 CET | 01:59 CET | ||
| Tue 23 | 04:04 CET / 2.85 m | 10:38 CET / 0.79 m | 16:18 CET / 2.92 m | 23:11 CET / 0.67 m | Erstes Viertel | 06:24 CET | 18:47 CET | 09:53 CET | 02:56 CET | |
| Wed 24 | 05:04 CET / 2.75 m | 11:37 CET / 0.90 m | 17:24 CET / 2.85 m | 06:21 CET | 18:49 CET | 11:11 CET | 03:40 CET | |||
| Thu 25 | 00:24 CET / 0.71 m | 06:22 CET / 2.65 m | 12:58 CET / 0.94 m | 18:49 CET / 2.80 m | 06:19 CET | 18:51 CET | 12:38 CET | 04:11 CET | ||
| Fri 26 | 01:59 CET / 0.65 m | 07:57 CET / 2.67 m | 14:34 CET / 0.84 m | 20:23 CET / 2.86 m | 06:16 CET | 18:52 CET | 14:09 CET | 04:35 CET | ||
| Sat 27 | 03:25 CET / 0.46 m | 09:19 CET / 2.77 m | 15:54 CET / 0.63 m | 21:41 CET / 2.99 m | 06:14 CET | 18:54 CET | 15:40 CET | 04:53 CET | ||
| Sun 28 | 05:37 CEST / 0.29 m | 11:24 CEST / 2.88 m | 18:00 CEST / 0.45 m | 23:42 CEST / 3.10 m | 07:11 CEST | 19:56 CEST | 18:11 CEST | 06:09 CEST | ||
| Mon 29 | 06:38 CEST / 0.18 m | 12:16 CEST / 2.94 m | 18:56 CEST / 0.32 m | 07:09 CEST | 19:58 CEST | 19:41 CEST | 06:23 CEST | |||
| Tue 30 | 00:32 CEST / 3.16 m | 07:29 CEST / 0.14 m | 13:00 CEST / 2.96 m | 19:44 CEST / 0.22 m | Vollmond | 07:06 CEST | 20:00 CEST | 21:11 CEST | 06:39 CEST | |
| Wed 31 | 01:16 CEST / 3.18 m | 08:12 CEST / 0.13 m | 13:41 CEST / 2.98 m | 20:27 CEST / 0.13 m | 07:04 CEST | 20:02 CEST | 22:40 CEST | 06:56 CEST |
| Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 01:58 CEST / 3.16 m | 08:51 CEST / 0.13 m | 14:21 CEST / 3.01 m | 21:07 CEST / 0.06 m | 07:01 CEST | 20:04 CEST | 07:17 CEST | |||
| Fri 02 | 02:40 CEST / 3.10 m | 09:27 CEST / 0.14 m | 15:01 CEST / 3.02 m | 21:45 CEST / 0.04 m | 06:59 CEST | 20:06 CEST | 00:05 CEST | 07:45 CEST | ||
| Sat 03 | 03:22 CEST / 3.01 m | 10:00 CEST / 0.21 m | 15:40 CEST / 2.99 m | 22:20 CEST / 0.11 m | 06:56 CEST | 20:08 CEST | 01:22 CEST | 08:23 CEST | ||
| Sun 04 | 04:03 CEST / 2.88 m | 10:31 CEST / 0.34 m | 16:17 CEST / 2.93 m | 22:54 CEST / 0.27 m | 06:54 CEST | 20:09 CEST | 02:27 CEST | 09:12 CEST | ||
| Mon 05 | 04:42 CEST / 2.74 m | 11:03 CEST / 0.54 m | 16:54 CEST / 2.88 m | 23:31 CEST / 0.49 m | 06:51 CEST | 20:11 CEST | 03:16 CEST | 10:12 CEST | ||
| Tue 06 | 05:23 CEST / 2.63 m | 11:40 CEST / 0.77 m | 17:37 CEST / 2.84 m | Letztes Viertel | 06:49 CEST | 20:13 CEST | 03:52 CEST | 11:20 CEST | ||
| Wed 07 | 00:18 CEST / 0.74 m | 06:16 CEST / 2.55 m | 12:31 CEST / 1.00 m | 18:37 CEST / 2.82 m | 06:46 CEST | 20:15 CEST | 04:18 CEST | 12:32 CEST | ||
| Thu 08 | 01:24 CEST / 0.94 m | 07:26 CEST / 2.52 m | 13:44 CEST / 1.17 m | 19:54 CEST / 2.85 m | 06:44 CEST | 20:17 CEST | 04:38 CEST | 13:44 CEST | ||
| Fri 09 | 02:52 CEST / 1.01 m | 08:49 CEST / 2.57 m | 15:21 CEST / 1.17 m | 21:18 CEST / 2.94 m | 06:42 CEST | 20:19 CEST | 04:53 CEST | 14:56 CEST | ||
| Sat 10 | 04:17 CEST / 0.90 m | 10:09 CEST / 2.69 m | 16:41 CEST / 1.00 m | 22:30 CEST / 3.04 m | 06:39 CEST | 20:21 CEST | 05:06 CEST | 16:07 CEST | ||
| Sun 11 | 05:19 CEST / 0.72 m | 11:08 CEST / 2.80 m | 17:37 CEST / 0.79 m | 23:23 CEST / 3.07 m | 06:37 CEST | 20:22 CEST | 05:18 CEST | 17:18 CEST | ||
| Mon 12 | 06:06 CEST / 0.57 m | 11:51 CEST / 2.84 m | 18:21 CEST / 0.62 m | 06:34 CEST | 20:24 CEST | 05:29 CEST | 18:30 CEST | |||
| Tue 13 | 00:04 CEST / 3.04 m | 06:44 CEST / 0.48 m | 12:25 CEST / 2.86 m | 18:57 CEST / 0.49 m | 06:32 CEST | 20:26 CEST | 05:41 CEST | 19:45 CEST | ||
| Wed 14 | 00:39 CEST / 3.01 m | 07:18 CEST / 0.41 m | 12:57 CEST / 2.89 m | 19:32 CEST / 0.38 m | Neumond | 06:30 CEST | 20:28 CEST | 05:55 CEST | 21:01 CEST | |
| Thu 15 | 01:12 CEST / 3.01 m | 07:51 CEST / 0.35 m | 13:29 CEST / 2.95 m | 20:07 CEST / 0.31 m | 06:27 CEST | 20:30 CEST | 06:12 CEST | 22:20 CEST | ||
| Fri 16 | 01:46 CEST / 3.04 m | 08:25 CEST / 0.34 m | 14:04 CEST / 3.01 m | 20:43 CEST / 0.30 m | 06:25 CEST | 20:32 CEST | 06:34 CEST | 23:38 CEST | ||
| Sat 17 | 02:23 CEST / 3.06 m | 08:59 CEST / 0.38 m | 14:39 CEST / 3.05 m | 21:19 CEST / 0.34 m | 06:23 CEST | 20:34 CEST | 07:05 CEST | |||
| Sun 18 | 03:00 CEST / 3.03 m | 09:33 CEST / 0.47 m | 15:14 CEST / 3.06 m | 21:54 CEST / 0.41 m | 06:20 CEST | 20:36 CEST | 07:48 CEST | 00:50 CEST | ||
| Mon 19 | 03:37 CEST / 2.96 m | 10:06 CEST / 0.58 m | 15:47 CEST / 3.05 m | 22:30 CEST / 0.46 m | 06:18 CEST | 20:37 CEST | 08:47 CEST | 01:51 CEST | ||
| Tue 20 | 04:17 CEST / 2.88 m | 10:43 CEST / 0.66 m | 16:25 CEST / 3.04 m | 23:13 CEST / 0.50 m | 06:16 CEST | 20:39 CEST | 10:01 CEST | 02:38 CEST | ||
| Wed 21 | 05:04 CEST / 2.79 m | 11:29 CEST / 0.73 m | 17:15 CEST / 3.00 m | Erstes Viertel | 06:13 CEST | 20:41 CEST | 11:24 CEST | 03:13 CEST | ||
| Thu 22 | 00:09 CEST / 0.53 m | 06:05 CEST / 2.70 m | 12:31 CEST / 0.78 m | 18:20 CEST / 2.94 m | 06:11 CEST | 20:43 CEST | 12:51 CEST | 03:38 CEST | ||
| Fri 23 | 01:22 CEST / 0.53 m | 07:21 CEST / 2.66 m | 13:49 CEST / 0.80 m | 19:40 CEST / 2.92 m | 06:09 CEST | 20:45 CEST | 14:19 CEST | 03:58 CEST | ||
| Sat 24 | 02:48 CEST / 0.47 m | 08:43 CEST / 2.69 m | 15:16 CEST / 0.71 m | 21:05 CEST / 2.97 m | 06:07 CEST | 20:47 CEST | 15:47 CEST | 04:14 CEST | ||
| Sun 25 | 04:05 CEST / 0.36 m | 09:56 CEST / 2.78 m | 16:30 CEST / 0.57 m | 22:17 CEST / 3.06 m | 06:04 CEST | 20:49 CEST | 17:14 CEST | 04:29 CEST | ||
| Mon 26 | 05:13 CEST / 0.27 m | 10:58 CEST / 2.87 m | 17:36 CEST / 0.45 m | 23:17 CEST / 3.11 m | 06:02 CEST | 20:50 CEST | 18:42 CEST | 04:43 CEST | ||
| Tue 27 | 06:13 CEST / 0.23 m | 11:50 CEST / 2.92 m | 18:33 CEST / 0.34 m | 06:00 CEST | 20:52 CEST | 20:09 CEST | 04:59 CEST | |||
| Wed 28 | 00:08 CEST / 3.12 m | 07:03 CEST / 0.21 m | 12:34 CEST / 2.96 m | 19:22 CEST / 0.24 m | Vollmond | 05:58 CEST | 20:54 CEST | 21:36 CEST | 05:19 CEST | |
| Thu 29 | 00:53 CEST / 3.09 m | 07:46 CEST / 0.20 m | 13:16 CEST / 2.99 m | 20:05 CEST / 0.15 m | 05:56 CEST | 20:56 CEST | 22:57 CEST | 05:44 CEST | ||
| Fri 30 | 01:36 CEST / 3.05 m | 08:24 CEST / 0.19 m | 13:56 CEST / 3.03 m | 20:45 CEST / 0.09 m | 05:53 CEST | 20:58 CEST | 06:17 CEST |
| Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 02:20 CEST / 3.00 m | 09:00 CEST / 0.21 m | 14:37 CEST / 3.06 m | 21:23 CEST / 0.12 m | 05:51 CEST | 21:00 CEST | 00:09 CEST | 07:01 CEST | ||
| Sun 02 | 03:03 CEST / 2.94 m | 09:34 CEST / 0.31 m | 15:18 CEST / 3.06 m | 21:59 CEST / 0.24 m | 05:49 CEST | 21:02 CEST | 01:06 CEST | 07:58 CEST | ||
| Mon 03 | 03:44 CEST / 2.87 m | 10:07 CEST / 0.47 m | 15:55 CEST / 3.05 m | 22:33 CEST / 0.44 m | 05:47 CEST | 21:04 CEST | 01:48 CEST | 09:05 CEST | ||
| Tue 04 | 04:22 CEST / 2.80 m | 10:40 CEST / 0.68 m | 16:31 CEST / 3.05 m | 23:10 CEST / 0.65 m | 05:45 CEST | 21:05 CEST | 02:18 CEST | 10:16 CEST | ||
| Wed 05 | 05:01 CEST / 2.76 m | 11:16 CEST / 0.88 m | 17:12 CEST / 3.07 m | 23:54 CEST / 0.83 m | 05:43 CEST | 21:07 CEST | 02:41 CEST | 11:28 CEST | ||
| Thu 06 | 05:47 CEST / 2.72 m | 12:02 CEST / 1.04 m | 18:03 CEST / 3.07 m | Letztes Viertel | 05:41 CEST | 21:09 CEST | 02:58 CEST | 12:40 CEST | ||
| Fri 07 | 00:50 CEST / 0.94 m | 06:47 CEST / 2.70 m | 13:02 CEST / 1.13 m | 19:09 CEST / 3.05 m | 05:39 CEST | 21:11 CEST | 03:12 CEST | 13:51 CEST | ||
| Sat 08 | 02:00 CEST / 0.95 m | 07:59 CEST / 2.69 m | 14:18 CEST / 1.12 m | 20:24 CEST / 3.02 m | 05:37 CEST | 21:13 CEST | 03:24 CEST | 15:02 CEST | ||
| Sun 09 | 03:15 CEST / 0.86 m | 09:11 CEST / 2.73 m | 15:38 CEST / 0.98 m | 21:34 CEST / 3.01 m | 05:35 CEST | 21:15 CEST | 03:35 CEST | 16:14 CEST | ||
