Helgoland, Germany
54.1789° N, 7.8900° E

January 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Fri 0106:24 CET / 0.51 m12:01 CET / 3.06 m18:42 CET / 0.59 m08:48 CET16:15 CET17:16 CET09:22 CET
Sat 0200:16 CET / 3.22 m07:19 CET / 0.37 m12:52 CET / 3.04 m19:33 CET / 0.51 m08:48 CET16:16 CET18:51 CET09:50 CET
Sun 0301:05 CET / 3.24 m08:10 CET / 0.28 m13:43 CET / 3.00 m20:21 CET / 0.46 m08:47 CET16:18 CET20:25 CET10:11 CET
Mon 0401:55 CET / 3.27 m08:58 CET / 0.25 m14:31 CET / 2.96 m21:07 CET / 0.44 m08:47 CET16:19 CET21:55 CET10:27 CET
Tue 0502:43 CET / 3.29 m09:44 CET / 0.27 m15:18 CET / 2.92 m21:52 CET / 0.45 m08:47 CET16:20 CET23:22 CET10:41 CET
Wed 0603:30 CET / 3.28 m10:29 CET / 0.33 m16:04 CET / 2.87 m22:36 CET / 0.48 m08:46 CET16:22 CET10:54 CET
Thu 0704:16 CET / 3.22 m11:13 CET / 0.42 m16:52 CET / 2.81 m23:23 CET / 0.54 mLetztes Viertel08:46 CET16:23 CET00:46 CET11:08 CET
Fri 0805:06 CET / 3.10 m12:01 CET / 0.52 m17:43 CET / 2.74 m08:45 CET16:24 CET02:09 CET11:24 CET
Sat 0900:18 CET / 0.61 m06:04 CET / 2.92 m12:56 CET / 0.62 m18:42 CET / 2.67 m08:45 CET16:26 CET03:30 CET11:44 CET
Sun 1001:22 CET / 0.67 m07:11 CET / 2.75 m13:59 CET / 0.69 m19:48 CET / 2.64 m08:44 CET16:27 CET04:48 CET12:11 CET
Mon 1102:35 CET / 0.67 m08:25 CET / 2.65 m15:10 CET / 0.72 m21:00 CET / 2.68 m08:43 CET16:29 CET05:59 CET12:47 CET
Tue 1203:56 CET / 0.62 m09:42 CET / 2.64 m16:25 CET / 0.69 m22:09 CET / 2.79 m08:42 CET16:31 CET06:59 CET13:35 CET
Wed 1305:04 CET / 0.54 m10:47 CET / 2.72 m17:23 CET / 0.66 m23:06 CET / 2.93 m08:41 CET16:32 CET07:46 CET14:34 CET
Thu 1405:56 CET / 0.54 m11:38 CET / 2.81 m18:08 CET / 0.69 m23:51 CET / 3.04 m08:41 CET16:34 CET08:20 CET15:43 CET
Fri 1506:37 CET / 0.61 m12:18 CET / 2.88 m18:46 CET / 0.75 mNeumond08:40 CET16:36 CET08:45 CET16:55 CET
Sat 1600:27 CET / 3.13 m07:12 CET / 0.70 m12:50 CET / 2.93 m19:19 CET / 0.81 m08:39 CET16:37 CET09:03 CET18:08 CET
Sun 1700:57 CET / 3.19 m07:44 CET / 0.76 m13:20 CET / 2.98 m19:50 CET / 0.84 m08:37 CET16:39 CET09:18 CET19:20 CET
Mon 1801:27 CET / 3.23 m08:15 CET / 0.75 m13:51 CET / 3.00 m20:20 CET / 0.82 m08:36 CET16:41 CET09:30 CET20:31 CET
Tue 1901:58 CET / 3.25 m08:45 CET / 0.71 m14:23 CET / 2.99 m20:51 CET / 0.78 m08:35 CET16:43 CET09:41 CET21:43 CET
Wed 2002:31 CET / 3.23 m09:15 CET / 0.67 m14:56 CET / 2.95 m21:21 CET / 0.74 m08:34 CET16:45 CET09:51 CET22:54 CET
Thu 2103:04 CET / 3.16 m09:45 CET / 0.66 m15:27 CET / 2.88 m21:52 CET / 0.72 m08:33 CET16:46 CET10:02 CET
Fri 2203:36 CET / 3.09 m10:17 CET / 0.69 m15:58 CET / 2.83 m22:26 CET / 0.74 m08:31 CET16:48 CET10:15 CET00:08 CET
Sat 2304:11 CET / 3.02 m10:53 CET / 0.76 m16:33 CET / 2.80 m23:08 CET / 0.81 mErstes Viertel08:30 CET16:50 CET10:31 CET01:24 CET
Sun 2404:54 CET / 2.95 m11:38 CET / 0.86 m17:21 CET / 2.79 m08:29 CET16:52 CET10:52 CET02:44 CET
Mon 2500:00 CET / 0.90 m05:50 CET / 2.88 m12:36 CET / 0.96 m18:23 CET / 2.78 m08:27 CET16:54 CET11:23 CET04:04 CET
Tue 2601:08 CET / 0.98 m07:01 CET / 2.82 m13:48 CET / 1.01 m19:40 CET / 2.80 m08:26 CET16:56 CET12:08 CET05:20 CET
Wed 2702:33 CET / 0.95 m08:24 CET / 2.82 m15:11 CET / 0.95 m21:02 CET / 2.88 m08:24 CET16:58 CET13:13 CET06:25 CET
Thu 2803:59 CET / 0.78 m09:46 CET / 2.87 m16:28 CET / 0.79 m22:13 CET / 2.98 m08:23 CET17:00 CET14:36 CET07:13 CET
Fri 2905:10 CET / 0.55 m10:55 CET / 2.94 m17:34 CET / 0.61 m23:14 CET / 3.07 m08:21 CET17:02 CET16:10 CET07:48 CET
Sat 3006:13 CET / 0.34 m11:52 CET / 2.97 m18:32 CET / 0.46 mVollmond08:19 CET17:04 CET17:47 CET08:12 CET
Sun 3100:07 CET / 3.13 m07:08 CET / 0.20 m12:42 CET / 2.97 m19:23 CET / 0.34 m08:18 CET17:06 CET19:21 CET08:31 CET

February 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Mon 0100:56 CET / 3.19 m07:58 CET / 0.13 m13:28 CET / 2.96 m20:09 CET / 0.26 m08:16 CET17:08 CET20:53 CET08:46 CET
Tue 0201:42 CET / 3.24 m08:43 CET / 0.13 m14:12 CET / 2.95 m20:52 CET / 0.23 m08:14 CET17:10 CET22:23 CET09:00 CET
Wed 0302:26 CET / 3.26 m09:24 CET / 0.16 m14:55 CET / 2.93 m21:33 CET / 0.22 m08:12 CET17:12 CET23:49 CET09:14 CET
Thu 0403:09 CET / 3.22 m10:03 CET / 0.24 m15:37 CET / 2.89 m22:12 CET / 0.25 m08:11 CET17:14 CET09:30 CET
Fri 0503:52 CET / 3.11 m10:40 CET / 0.34 m16:17 CET / 2.82 m22:52 CET / 0.33 m08:09 CET17:16 CET01:14 CET09:49 CET
Sat 0604:36 CET / 2.93 m11:18 CET / 0.46 m17:02 CET / 2.71 m23:38 CET / 0.44 mLetztes Viertel08:07 CET17:18 CET02:35 CET10:14 CET
Sun 0705:27 CET / 2.72 m12:05 CET / 0.62 m17:56 CET / 2.61 m08:05 CET17:20 CET03:50 CET10:47 CET
Mon 0800:37 CET / 0.58 m06:33 CET / 2.53 m13:09 CET / 0.77 m19:05 CET / 2.55 m08:03 CET17:22 CET04:54 CET11:31 CET
Tue 0901:55 CET / 0.69 m07:52 CET / 2.44 m14:30 CET / 0.86 m20:25 CET / 2.60 m08:01 CET17:24 CET05:44 CET12:27 CET
Wed 1003:26 CET / 0.71 m09:21 CET / 2.51 m15:59 CET / 0.83 m21:49 CET / 2.77 m07:59 CET17:26 CET06:22 CET13:33 CET
Thu 1104:43 CET / 0.64 m10:33 CET / 2.68 m17:03 CET / 0.75 m22:51 CET / 2.96 m07:57 CET17:28 CET06:50 CET14:44 CET
Fri 1205:36 CET / 0.60 m11:24 CET / 2.82 m17:49 CET / 0.71 m23:36 CET / 3.09 m07:55 CET17:30 CET07:10 CET15:56 CET
Sat 1306:18 CET / 0.62 m12:02 CET / 2.88 m18:28 CET / 0.71 m07:53 CET17:32 CET07:26 CET17:09 CET
Sun 1400:11 CET / 3.13 m06:53 CET / 0.64 m12:31 CET / 2.91 m19:00 CET / 0.70 mNeumond07:51 CET17:34 CET07:39 CET18:20 CET
Mon 1500:38 CET / 3.14 m07:23 CET / 0.62 m12:58 CET / 2.92 m19:30 CET / 0.63 m07:49 CET17:36 CET07:50 CET19:32 CET
Tue 1601:07 CET / 3.14 m07:52 CET / 0.55 m13:27 CET / 2.95 m20:00 CET / 0.54 m07:46 CET17:38 CET08:01 CET20:43 CET
Wed 1701:38 CET / 3.15 m08:22 CET / 0.46 m13:59 CET / 2.96 m20:30 CET / 0.45 m07:44 CET17:40 CET08:11 CET21:56 CET
Thu 1802:12 CET / 3.13 m08:51 CET / 0.43 m14:31 CET / 2.93 m21:00 CET / 0.43 m07:42 CET17:42 CET08:24 CET23:11 CET
Fri 1902:44 CET / 3.08 m09:19 CET / 0.48 m15:00 CET / 2.89 m21:29 CET / 0.47 m07:40 CET17:44 CET08:38 CET
Sat 2003:13 CET / 3.02 m09:48 CET / 0.57 m15:26 CET / 2.87 m22:00 CET / 0.55 m07:38 CET17:46 CET08:57 CET00:28 CET
Sun 2103:43 CET / 2.98 m10:20 CET / 0.68 m15:56 CET / 2.88 m22:37 CET / 0.65 m07:36 CET17:48 CET09:24 CET01:46 CET
Mon 2204:20 CET / 2.93 m11:00 CET / 0.80 m16:40 CET / 2.87 m23:27 CET / 0.76 mErstes Viertel07:33 CET17:50 CET10:01 CET03:02 CET
Tue 2305:16 CET / 2.85 m11:57 CET / 0.92 m17:43 CET / 2.82 m07:31 CET17:52 CET10:55 CET04:09 CET
Wed 2400:35 CET / 0.85 m06:31 CET / 2.74 m13:13 CET / 1.00 m19:04 CET / 2.78 m07:29 CET17:54 CET12:07 CET05:03 CET
Thu 2502:07 CET / 0.82 m08:04 CET / 2.71 m14:48 CET / 0.93 m20:36 CET / 2.82 m07:27 CET17:56 CET13:33 CET05:43 CET
Fri 2603:40 CET / 0.62 m09:32 CET / 2.79 m16:12 CET / 0.72 m21:57 CET / 2.94 m07:24 CET17:58 CET15:06 CET06:11 CET
Sat 2704:55 CET / 0.39 m10:42 CET / 2.89 m17:19 CET / 0.51 m23:00 CET / 3.05 m07:22 CET18:00 CET16:41 CET06:33 CET
Sun 2805:57 CET / 0.22 m11:37 CET / 2.95 m18:16 CET / 0.35 m23:52 CET / 3.14 mVollmond07:20 CET18:02 CET18:15 CET06:50 CET

March 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Mon 0106:51 CET / 0.13 m12:23 CET / 2.96 m19:05 CET / 0.24 m07:17 CET18:04 CET19:47 CET07:05 CET
Tue 0200:38 CET / 3.19 m07:37 CET / 0.10 m13:05 CET / 2.96 m19:49 CET / 0.16 m07:15 CET18:06 CET21:17 CET07:19 CET
Wed 0301:21 CET / 3.22 m08:19 CET / 0.11 m13:46 CET / 2.97 m20:30 CET / 0.11 m07:12 CET18:08 CET22:46 CET07:35 CET
Thu 0402:03 CET / 3.20 m08:57 CET / 0.14 m14:27 CET / 2.97 m21:09 CET / 0.09 m07:10 CET18:10 CET07:53 CET
Fri 0502:44 CET / 3.12 m09:31 CET / 0.20 m15:06 CET / 2.93 m21:45 CET / 0.12 m07:08 CET18:12 CET00:12 CET08:16 CET
Sat 0603:25 CET / 2.97 m10:03 CET / 0.31 m15:44 CET / 2.85 m22:20 CET / 0.22 m07:05 CET18:14 CET01:32 CET08:47 CET
Sun 0704:06 CET / 2.78 m10:36 CET / 0.46 m16:23 CET / 2.76 m23:00 CET / 0.39 mLetztes Viertel07:03 CET18:16 CET02:42 CET09:28 CET
Mon 0804:52 CET / 2.60 m11:16 CET / 0.66 m17:12 CET / 2.67 m23:51 CET / 0.61 m07:00 CET18:18 CET03:39 CET10:21 CET
Tue 0905:51 CET / 2.45 m12:13 CET / 0.89 m18:18 CET / 2.61 m06:58 CET18:20 CET04:22 CET11:24 CET
Wed 1001:07 CET / 0.83 m07:09 CET / 2.40 m13:38 CET / 1.06 m19:41 CET / 2.66 m06:56 CET18:22 CET04:53 CET12:33 CET
Thu 1102:43 CET / 0.90 m08:42 CET / 2.49 m15:18 CET / 1.04 m21:12 CET / 2.82 m06:53 CET18:24 CET05:16 CET13:45 CET
Fri 1204:10 CET / 0.81 m10:03 CET / 2.67 m16:30 CET / 0.90 m22:20 CET / 3.01 m06:51 CET18:26 CET05:33 CET14:57 CET
Sat 1305:06 CET / 0.69 m10:55 CET / 2.81 m17:20 CET / 0.77 m23:07 CET / 3.10 m06:48 CET18:28 CET05:47 CET16:09 CET
Sun 1405:48 CET / 0.61 m11:33 CET / 2.86 m17:59 CET / 0.67 m23:43 CET / 3.09 m06:46 CET18:30 CET05:59 CET17:20 CET
Mon 1506:23 CET / 0.55 m12:02 CET / 2.86 m18:33 CET / 0.57 mNeumond06:43 CET18:32 CET06:10 CET18:32 CET
Tue 1600:12 CET / 3.06 m06:54 CET / 0.48 m12:29 CET / 2.88 m19:03 CET / 0.46 m06:41 CET18:34 CET06:21 CET19:45 CET
Wed 1700:42 CET / 3.05 m07:24 CET / 0.39 m12:59 CET / 2.91 m19:35 CET / 0.35 m06:38 CET18:36 CET06:33 CET20:59 CET
Thu 1801:14 CET / 3.06 m07:54 CET / 0.34 m13:32 CET / 2.95 m20:07 CET / 0.29 m06:36 CET18:37 CET06:47 CET22:16 CET
Fri 1901:48 CET / 3.06 m08:25 CET / 0.36 m14:05 CET / 2.96 m20:38 CET / 0.32 m06:34 CET18:39 CET07:05 CET23:34 CET
Sat 2002:21 CET / 3.03 m08:55 CET / 0.45 m14:35 CET / 2.94 m21:09 CET / 0.41 m06:31 CET18:41 CET07:29 CET
Sun 2102:52 CET / 2.98 m09:24 CET / 0.57 m15:02 CET / 2.94 m21:40 CET / 0.51 m06:29 CET18:43 CET08:03 CET00:50 CET
Mon 2203:23 CET / 2.92 m09:56 CET / 0.69 m15:33 CET / 2.94 m22:19 CET / 0.59 m06:26 CET18:45 CET08:50 CET01:59 CET
Tue 2304:04 CET / 2.85 m10:38 CET / 0.79 m16:18 CET / 2.92 m23:11 CET / 0.67 mErstes Viertel06:24 CET18:47 CET09:53 CET02:56 CET
Wed 2405:04 CET / 2.75 m11:37 CET / 0.90 m17:24 CET / 2.85 m06:21 CET18:49 CET11:11 CET03:40 CET
Thu 2500:24 CET / 0.71 m06:22 CET / 2.65 m12:58 CET / 0.94 m18:49 CET / 2.80 m06:19 CET18:51 CET12:38 CET04:11 CET
Fri 2601:59 CET / 0.65 m07:57 CET / 2.67 m14:34 CET / 0.84 m20:23 CET / 2.86 m06:16 CET18:52 CET14:09 CET04:35 CET
Sat 2703:25 CET / 0.46 m09:19 CET / 2.77 m15:54 CET / 0.63 m21:41 CET / 2.99 m06:14 CET18:54 CET15:40 CET04:53 CET
Sun 2805:37 CEST / 0.29 m11:24 CEST / 2.88 m18:00 CEST / 0.45 m23:42 CEST / 3.10 m07:11 CEST19:56 CEST18:11 CEST06:09 CEST
Mon 2906:38 CEST / 0.18 m12:16 CEST / 2.94 m18:56 CEST / 0.32 m07:09 CEST19:58 CEST19:41 CEST06:23 CEST
Tue 3000:32 CEST / 3.16 m07:29 CEST / 0.14 m13:00 CEST / 2.96 m19:44 CEST / 0.22 mVollmond07:06 CEST20:00 CEST21:11 CEST06:39 CEST
Wed 3101:16 CEST / 3.18 m08:12 CEST / 0.13 m13:41 CEST / 2.98 m20:27 CEST / 0.13 m07:04 CEST20:02 CEST22:40 CEST06:56 CEST

April 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Thu 0101:58 CEST / 3.16 m08:51 CEST / 0.13 m14:21 CEST / 3.01 m21:07 CEST / 0.06 m07:01 CEST20:04 CEST07:17 CEST
Fri 0202:40 CEST / 3.10 m09:27 CEST / 0.14 m15:01 CEST / 3.02 m21:45 CEST / 0.04 m06:59 CEST20:06 CEST00:05 CEST07:45 CEST
Sat 0303:22 CEST / 3.01 m10:00 CEST / 0.21 m15:40 CEST / 2.99 m22:20 CEST / 0.11 m06:56 CEST20:08 CEST01:22 CEST08:23 CEST
Sun 0404:03 CEST / 2.88 m10:31 CEST / 0.34 m16:17 CEST / 2.93 m22:54 CEST / 0.27 m06:54 CEST20:09 CEST02:27 CEST09:12 CEST
Mon 0504:42 CEST / 2.74 m11:03 CEST / 0.54 m16:54 CEST / 2.88 m23:31 CEST / 0.49 m06:51 CEST20:11 CEST03:16 CEST10:12 CEST
Tue 0605:23 CEST / 2.63 m11:40 CEST / 0.77 m17:37 CEST / 2.84 mLetztes Viertel06:49 CEST20:13 CEST03:52 CEST11:20 CEST
Wed 0700:18 CEST / 0.74 m06:16 CEST / 2.55 m12:31 CEST / 1.00 m18:37 CEST / 2.82 m06:46 CEST20:15 CEST04:18 CEST12:32 CEST
Thu 0801:24 CEST / 0.94 m07:26 CEST / 2.52 m13:44 CEST / 1.17 m19:54 CEST / 2.85 m06:44 CEST20:17 CEST04:38 CEST13:44 CEST
Fri 0902:52 CEST / 1.01 m08:49 CEST / 2.57 m15:21 CEST / 1.17 m21:18 CEST / 2.94 m06:42 CEST20:19 CEST04:53 CEST14:56 CEST
Sat 1004:17 CEST / 0.90 m10:09 CEST / 2.69 m16:41 CEST / 1.00 m22:30 CEST / 3.04 m06:39 CEST20:21 CEST05:06 CEST16:07 CEST
Sun 1105:19 CEST / 0.72 m11:08 CEST / 2.80 m17:37 CEST / 0.79 m23:23 CEST / 3.07 m06:37 CEST20:22 CEST05:18 CEST17:18 CEST
Mon 1206:06 CEST / 0.57 m11:51 CEST / 2.84 m18:21 CEST / 0.62 m06:34 CEST20:24 CEST05:29 CEST18:30 CEST
Tue 1300:04 CEST / 3.04 m06:44 CEST / 0.48 m12:25 CEST / 2.86 m18:57 CEST / 0.49 m06:32 CEST20:26 CEST05:41 CEST19:45 CEST
Wed 1400:39 CEST / 3.01 m07:18 CEST / 0.41 m12:57 CEST / 2.89 m19:32 CEST / 0.38 mNeumond06:30 CEST20:28 CEST05:55 CEST21:01 CEST
Thu 1501:12 CEST / 3.01 m07:51 CEST / 0.35 m13:29 CEST / 2.95 m20:07 CEST / 0.31 m06:27 CEST20:30 CEST06:12 CEST22:20 CEST
Fri 1601:46 CEST / 3.04 m08:25 CEST / 0.34 m14:04 CEST / 3.01 m20:43 CEST / 0.30 m06:25 CEST20:32 CEST06:34 CEST23:38 CEST
Sat 1702:23 CEST / 3.06 m08:59 CEST / 0.38 m14:39 CEST / 3.05 m21:19 CEST / 0.34 m06:23 CEST20:34 CEST07:05 CEST
Sun 1803:00 CEST / 3.03 m09:33 CEST / 0.47 m15:14 CEST / 3.06 m21:54 CEST / 0.41 m06:20 CEST20:36 CEST07:48 CEST00:50 CEST
Mon 1903:37 CEST / 2.96 m10:06 CEST / 0.58 m15:47 CEST / 3.05 m22:30 CEST / 0.46 m06:18 CEST20:37 CEST08:47 CEST01:51 CEST
Tue 2004:17 CEST / 2.88 m10:43 CEST / 0.66 m16:25 CEST / 3.04 m23:13 CEST / 0.50 m06:16 CEST20:39 CEST10:01 CEST02:38 CEST
Wed 2105:04 CEST / 2.79 m11:29 CEST / 0.73 m17:15 CEST / 3.00 mErstes Viertel06:13 CEST20:41 CEST11:24 CEST03:13 CEST
Thu 2200:09 CEST / 0.53 m06:05 CEST / 2.70 m12:31 CEST / 0.78 m18:20 CEST / 2.94 m06:11 CEST20:43 CEST12:51 CEST03:38 CEST
Fri 2301:22 CEST / 0.53 m07:21 CEST / 2.66 m13:49 CEST / 0.80 m19:40 CEST / 2.92 m06:09 CEST20:45 CEST14:19 CEST03:58 CEST
Sat 2402:48 CEST / 0.47 m08:43 CEST / 2.69 m15:16 CEST / 0.71 m21:05 CEST / 2.97 m06:07 CEST20:47 CEST15:47 CEST04:14 CEST
Sun 2504:05 CEST / 0.36 m09:56 CEST / 2.78 m16:30 CEST / 0.57 m22:17 CEST / 3.06 m06:04 CEST20:49 CEST17:14 CEST04:29 CEST
Mon 2605:13 CEST / 0.27 m10:58 CEST / 2.87 m17:36 CEST / 0.45 m23:17 CEST / 3.11 m06:02 CEST20:50 CEST18:42 CEST04:43 CEST
Tue 2706:13 CEST / 0.23 m11:50 CEST / 2.92 m18:33 CEST / 0.34 m06:00 CEST20:52 CEST20:09 CEST04:59 CEST
Wed 2800:08 CEST / 3.12 m07:03 CEST / 0.21 m12:34 CEST / 2.96 m19:22 CEST / 0.24 mVollmond05:58 CEST20:54 CEST21:36 CEST05:19 CEST
Thu 2900:53 CEST / 3.09 m07:46 CEST / 0.20 m13:16 CEST / 2.99 m20:05 CEST / 0.15 m05:56 CEST20:56 CEST22:57 CEST05:44 CEST
Fri 3001:36 CEST / 3.05 m08:24 CEST / 0.19 m13:56 CEST / 3.03 m20:45 CEST / 0.09 m05:53 CEST20:58 CEST06:17 CEST

May 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Sat 0102:20 CEST / 3.00 m09:00 CEST / 0.21 m14:37 CEST / 3.06 m21:23 CEST / 0.12 m05:51 CEST21:00 CEST00:09 CEST07:01 CEST
Sun 0203:03 CEST / 2.94 m09:34 CEST / 0.31 m15:18 CEST / 3.06 m21:59 CEST / 0.24 m05:49 CEST21:02 CEST01:06 CEST07:58 CEST
Mon 0303:44 CEST / 2.87 m10:07 CEST / 0.47 m15:55 CEST / 3.05 m22:33 CEST / 0.44 m05:47 CEST21:04 CEST01:48 CEST09:05 CEST
Tue 0404:22 CEST / 2.80 m10:40 CEST / 0.68 m16:31 CEST / 3.05 m23:10 CEST / 0.65 m05:45 CEST21:05 CEST02:18 CEST10:16 CEST
Wed 0505:01 CEST / 2.76 m11:16 CEST / 0.88 m17:12 CEST / 3.07 m23:54 CEST / 0.83 m05:43 CEST21:07 CEST02:41 CEST11:28 CEST
Thu 0605:47 CEST / 2.72 m12:02 CEST / 1.04 m18:03 CEST / 3.07 mLetztes Viertel05:41 CEST21:09 CEST02:58 CEST12:40 CEST
Fri 0700:50 CEST / 0.94 m06:47 CEST / 2.70 m13:02 CEST / 1.13 m19:09 CEST / 3.05 m05:39 CEST21:11 CEST03:12 CEST13:51 CEST
Sat 0802:00 CEST / 0.95 m07:59 CEST / 2.69 m14:18 CEST / 1.12 m20:24 CEST / 3.02 m05:37 CEST21:13 CEST03:24 CEST15:02 CEST
Sun 0903:15 CEST / 0.86 m09:11 CEST / 2.73 m15:38 CEST / 0.98 m21:34 CEST / 3.01 m05:35 CEST21:15 CEST03:35 CEST16:14 CEST
Mon 1004:20 CEST / 0.72 m10:12 CEST / 2.78 m16:43 CEST / 0.79 m22:33 CEST / 3.00 m05:34 CEST21:16 CEST03:47 CEST17:27 CEST
Tue 1105:13 CEST / 0.59 m11:02 CEST / 2.84 m17:34 CEST / 0.63 m23:21 CEST / 2.99 m05:32 CEST21:18 CEST04:00 CEST18:42 CEST
Wed 1205:57 CEST / 0.51 m11:44 CEST / 2.89 m18:17 CEST / 0.51 m05:30 CEST21:20 CEST04:16 CEST20:01 CEST
Thu 1300:02 CEST / 3.00 m06:37 CEST / 0.45 m12:22 CEST / 2.97 m18:59 CEST / 0.43 m05:28 CEST21:22 CEST04:37 CEST21:20 CEST
Fri 1400:40 CEST / 3.04 m07:16 CEST / 0.41 m12:59 CEST / 3.06 m19:40 CEST / 0.37 mNeumond05:26 CEST21:23 CEST05:05 CEST22:36 CEST
Sat 1501:18 CEST / 3.08 m07:56 CEST / 0.40 m13:37 CEST / 3.14 m20:22 CEST / 0.34 m05:25 CEST21:25 CEST05:45 CEST23:43 CEST
Sun 1601:59 CEST / 3.09 m08:36 CEST / 0.42 m14:16 CEST / 3.18 m21:03 CEST / 0.34 m05:23 CEST21:27 CEST06:40 CEST
Mon 1702:43 CEST / 3.05 m09:16 CEST / 0.47 m14:57 CEST / 3.19 m21:45 CEST / 0.35 m05:21 CEST21:28 CEST07:51 CEST00:36 CEST
Tue 1803:27 CEST / 2.97 m09:55 CEST / 0.52 m15:38 CEST / 3.17 m22:27 CEST / 0.35 m05:20 CEST21:30 CEST09:12 CEST01:14 CEST
Wed 1904:14 CEST / 2.89 m10:38 CEST / 0.55 m16:23 CEST / 3.15 m23:14 CEST / 0.34 m05:18 CEST21:32 CEST10:39 CEST01:42 CEST
Thu 2005:04 CEST / 2.81 m11:27 CEST / 0.57 m17:14 CEST / 3.13 m05:17 CEST21:33 CEST12:06 CEST02:04 CEST
Fri 2100:09 CEST / 0.35 m06:01 CEST / 2.76 m12:25 CEST / 0.60 m18:14 CEST / 3.10 mErstes Viertel05:15 CEST21:35 CEST13:33 CEST02:20 CEST
Sat 2201:15 CEST / 0.37 m07:07 CEST / 2.73 m13:35 CEST / 0.62 m19:24 CEST / 3.07 m05:14 CEST21:36 CEST14:58 CEST02:35 CEST
Sun 2302:27 CEST / 0.37 m08:16 CEST / 2.74 m14:49 CEST / 0.60 m20:37 CEST / 3.05 m05:12 CEST21:38 CEST16:23 CEST02:49 CEST
Mon 2403:36 CEST / 0.36 m09:23 CEST / 2.77 m16:00 CEST / 0.55 m21:45 CEST / 3.04 m05:11 CEST21:39 CEST17:48 CEST03:05 CEST
Tue 2504:41 CEST / 0.35 m10:25 CEST / 2.82 m17:06 CEST / 0.47 m22:46 CEST / 3.01 m05:10 CEST21:41 CEST19:13 CEST03:22 CEST
Wed 2605:42 CEST / 0.34 m11:19 CEST / 2.87 m18:08 CEST / 0.38 m23:41 CEST / 2.97 m05:09 CEST21:42 CEST20:35 CEST03:44 CEST
Thu 2706:35 CEST / 0.33 m12:07 CEST / 2.92 m19:00 CEST / 0.28 m05:07 CEST21:44 CEST21:51 CEST04:13 CEST
Fri 2800:31 CEST / 2.94 m07:20 CEST / 0.32 m12:52 CEST / 2.98 m19:46 CEST / 0.23 mVollmond05:06 CEST21:45 CEST22:54 CEST04:53 CEST
Sat 2901:18 CEST / 2.93 m07:59 CEST / 0.33 m13:35 CEST / 3.04 m20:26 CEST / 0.24 m05:05 CEST21:47 CEST23:42 CEST05:44 CEST
Sun 3002:03 CEST / 2.93 m08:37 CEST / 0.38 m14:17 CEST / 3.10 m21:05 CEST / 0.32 m05:04 CEST21:48 CEST06:48 CEST
Mon 3102:45 CEST / 2.93 m09:13 CEST / 0.50 m14:57 CEST / 3.14 m21:41 CEST / 0.47 m05:03 CEST21:49 CEST00:17 CEST07:58 CEST

June 2010

TagHoch
Niedrig
Hoch
Niedrig
HochMondphaseSonnenaufgangSonnenuntergangMondaufgangMonduntergang
Tue 0103:24 CEST / 2.92 m09:47 CEST / 0.66 m15:34 CEST / 3.18 m22:15 CEST / 0.64 m05:02 CEST21:50 CEST00:43 CEST09:11 CEST
Wed 0204:01 CEST / 2.91 m10:20 CEST / 0.82 m16:08 CEST / 3.21 m22:50 CEST / 0.76 m05:01 CEST21:52 CEST01:02 CEST10:24 CEST
Thu 0304:37 CEST / 2.89 m10:55 CEST / 0.93 m16:45 CEST / 3.23 m23:29 CEST / 0.83 m05:00 CEST21:53 CEST01:17 CEST11:36 CEST
Fri 0405:18 CEST / 2.86 m11:35 CEST / 0.99 m17:29 CEST / 3.20 m04:59 CEST21:54 CEST01:30 CEST12:46 CEST
Sat 0500:15 CEST / 0.85 m06:06 CEST / 2.81 m12:24 CEST / 1.00 m18:23 CEST / 3.11 mLetztes Viertel04:58 CEST21:55 CEST01:42 CEST13:57 CEST
Sun 0601:09 CEST / 0.85 m07:06 CEST / 2.75 m13:22 CEST / 0.99 m19:27 CEST / 3.00 m04:58 CEST21:56 CEST01:53 CEST15:08 CEST
Mon 0702:09 CEST / 0.83 m08:11 CEST / 2.72 m14:28 CEST / 0.95 m20:36 CEST / 2.92 m04:57 CEST21:57 CEST02:05 CEST16:22 CEST
Tue 0803:13 CEST / 0.79 m09:15 CEST / 2.74 m15:38 CEST / 0.87 m21:39 CEST / 2.90 m04:56 CEST21:58 CEST02:20 CEST17:38 CEST
Wed 0904:14 CEST / 0.74 m10:11 CEST / 2.81 m16:41 CEST / 0.77 m22:34 CEST / 2.93 m04:56 CEST21:59 CEST02:38 CEST18:57 CEST
